DESCRIPCIÓN
Alto estrés de 5C/min.~15grados/minuto. Esta cámara de temperatura (y humedad) más rápida permite la aplicación de una alta tensión a la muestra a una velocidad de cambio rápido de temperatura de 5 °C/min. o más. Debido al mayor sistema de refrigeración, 5C/min. o más se logran de -45°C a +155°C con elF-THyF-HL modelos (con osin muestra cargada).
Instrumentación integrada en la puerta Para minimizar el espacio necesario para la instalación del dispositivo, la sección de instrumentación se ha integrado en la puerta. La unidad de control está integrada en un sistema de pantalla táctil interactiva LCD brillante y en color que proporciona un fácil control de la cámara.
Cámara de temperatura rápida con tasa de cambio de temperatura rápida de prueba de ciclo de laboratorio
Descripción del Producto
Puerta interior con orificio de operación (opcional)
Orificio de entrada de 50 mm o 100 mm para cable de prueba,
Estantes para muestras, dos capas
Comunicación RS-232 o RS-485
Proveedor de cámaras de temperatura de respuesta rápida La cámara de ciclo rápido de temperatura y humedad se utiliza para probar varios tipos de materiales para determinar sus tolerancias de calor, frío, sequedad y humedad. Se aplica para la inspección de calidad de todo tipo de productos electrónicos, aparatos eléctricos y productos de las industrias de comunicaciones, instrumentos, automóviles, plástico, metal, alimentos, químicos, materiales de construcción, médicos y aeroespaciales.

Especificación
Modelo | F-TH-150(A~F) | F-TH-225(A~F) | F-TH-408(A~F) | F-TH-800(A~F) | |
Dimensión interna | 500*600*500 | 600*750*500 | 600*850*800 | 1000*1000*800 | |
Dimensión interna | 1100*1750*1600 | 1200*1800*1700 | 1250*1900*1900 | 1600*2050*2150 | |
Rango de rápido | Rango de temperatura: -70 ~ +150 grados C; | ||||
Rango de humedad (opcional) | 20%~98%H.R.(10%-98% H.R. / 5%-98% H.R., es opcional, necesita deshumidificador) | ||||
Resolución de indicación/ | 0,1 grados C; 0,1% H.R./±2,0 grados C; ±3,0% H.R. | ||||
Controlar la precisión de | ±0,5 grados C; ±2,5% H.R. | ||||
Aumento de temperatura/ | Velocidad de subida/bajada con control lineal: 3~20 grados C/min, ajustable | ||||
Material | El material interior es acero inoxidable SUS 304#. El exterior es de acero inoxidable o acero laminado en frío con una capa de pintura. | ||||
Material aislante | Resistente a altas temperaturas, alta densidad, formiato, cloro y materiales aislantes de espuma de acetato de etilo. | ||||
Sistema de enfriamiento | Compresor refrigerado por agua/de un solo segmento | ||||
Dispositivos de protección | Interruptor sin fusibles, interruptor de protección contra sobrecarga para compresor, interruptor de protección de refrigerante de alto y bajo voltaje, interruptor de protección contra exceso de humedad y sobretemperatura, fusibles, sistema de advertencia de fallas, protección de advertencia de almacenamiento insuficiente de agua | ||||
Accesorios opcionales | Puerta interior con orificio de operación (opcional), purificador de agua, deshumidificador | ||||
Compresor | Marca francesa Tecumseh, marca alemana Bizer | ||||
Fuerza | AC380V 3Ph 5 líneas, 50/60HZ | ||||
Aprox. Peso (kilogramos) | 250 | 350 | 450 | 600 | |

