La cámara de prueba ambiental de choque térmico programable de alta y baja temperatura se utiliza para probar la extensión de soporte de las estructuras de materiales y el material compuesto en un ambiente instantáneo y continuo de alta temperatura y temperatura extremadamente baja, que es en el menor tiempo para probar su expansión y contracción térmica causada por cambios químicos o daños físicos.
Cámara programable de prueba ambiental de choque térmico de temperatura alta y baja se divide en choque dinámico de dos cámaras y choque estático de tres cámaras según la especificidad de las muestras a probar, mientras que la serie de productos se puede utilizar en ambientes de alta o baja temperatura. Se usa ampliamente en la industria aeroespacial, electrónica en ingeniería eléctrica, instrumentos, materiales y equipos, y piezas y otros componentes para simular pruebas de adaptabilidad de piezas de prueba en cambios rápidos de la temperatura atmosférica circundante o para proporcionar pruebas de confiabilidad y evaluación de productos para pruebas de seguridad de componentes; Mientras tanto, la calidad de los productos se puede controlar mediante esta prueba.

Nombre | Cámara de prueba de choque térmico | ||
Modelo | TS-80(A~C) | TS-150(A~C) | TS-252(A~C) |
Dimensión interna AnxAlxPr (mm) | 500x400x400 | 600x500x500 | 700x600x600 |
Dimensión externa AnxAlxPr (mm) | 1550x1950x1550 | 1600x2000x1700 | 1700x2100x1750 |
Rango de temperatura de la zona de prueba | Tipo A:-40 ºC~+150ºC (200ºC es opcional) | Tipo B:-55ºC ~+150ºC (200ºC es opcional) | Tipo C:-65ºC ~+150ºC (200ºC es opcional) |
Rango de alta temperatura de la zona de prueba: +60ºC~+150ºC (200ºC es opcional); Rango de temperatura baja de la zona de prueba: -10ºC~-40ºC / -55ºC / -65ºC | |||
Precisión de control/uniformidad de distribución | ±0,5ºC/±2ºC | ||
Material interno y externo | El material de la caja interior es acero inoxidable SUS 304#, el de la caja exterior es acero inoxidable o acero laminado en frío con revestimiento de pintura. | ||
Mecánica | P.I.D+S.S.R+ Sistema de control de temperatura equilibrado por microcomputadora | ||
Sistema de enfriamiento | Compresor semihermético de doble etapa (tipo refrigerado por agua) /Compresor hermético de doble etapa (tipo refrigerado por aire) | ||
Datos de prueba







Nuestra Empresa


