Sistema combinado de temperatura (humedad) ASLI instalado con éxito en Vietnam
Sistemas de pruebas ambientales THV
Este método de prueba combinado, también conocido como método de prueba AGREE (Grupo Asesor sobre Confiabilidad de Equipos Electrónicos) del Departamento de Defensa, combina tres entornos de prueba (temperatura, humedad y vibración) en una cámara.
Selección de modelo
La siguienteModelo identifica algunos de configuraciones de tamaños de cámara (volumen interno de la cámara), Para más detalles sobreASLI especificaciones del agitador en general y/o el proceso de elección de una cámara THV adecuada para necesidades específicas, por favor contacte con el departamento comercial de ASLI.

Nombre | Cámara de prueba integrada de temperatura, humedad y vibración | ||
Modelo | THV-408(A~F) | THV-1000(A~F) | THV-1500(A~F) |
Dimensión interna AnxAlxPr (mm) | 600x850x800 | 1000x1000x1000 | 1500x1500x1500 |
Dimensión externa AnxAlxPr (mm) | 850x1950x2100 | 1300x2200x2400 | 1800x2400x3000 |
Rango de temperatura | Baja temperatura: (A:25ºC; B:0ºC; C:-20ºC; D: -40ºC; E: -60ºC; F:-70ºC) Alta temperatura: 100ºC(150ºC) | ||
Rango de humedad | 20%~98%H.R.(10%-98% H.R. / 5%-98% H.R. es una condición opcional especial, necesita deshumidificador) | ||
Control de precisión de temperatura y humedad. | ±0,5ºC; ±2,5 % H.R. | ||
Velocidad de subida/bajada de temperatura | La temperatura aumenta aprox. 0,1~3,0ºC/min; | ||
Dispositivos de protección | Interruptor sin fusibles, interruptor de protección contra sobrecarga para compresor, interruptor de protección de refrigerante de alto y bajo voltaje, interruptor de protección contra exceso de humedad y sobretemperatura, fusibles, sistema de advertencia de fallas, protección de advertencia de almacenamiento corto de agua | ||
Equipo de prueba de vibración | Elija el banco de pruebas de vibración adecuado según las condiciones de prueba del cliente. Para los parámetros técnicos, tome los parámetros del probador de vibraciones de tipo electrodinámico en este catálogo como referencia. | ||
