Choque aleatorio del SENO electrodinámico del sistema de la coctelera de la vibración del IEC ISO ASTM
El agitador de vibración electrodinámico, que adoptó la 'estructura de circuito magnético doble', 'círculos de acción esqueléticos autogenerados', 'soporte aéreo' y 'rodamientos de rodillos y guía lineal', tecnología moderna avanzada y tecnología especial de 'aislamiento de muñones', se puede completar en pruebas de vibración sinusoidal de tres ejes X, Y, Z y pruebas de vibración aleatoria de banda ancha, que se completarán con la prueba de espectro de respuesta de pulso y choque clásica (onda medio sinusoidal, trapezoidal, diente de sierra). Estos productos se utilizan ampliamente en defensa nacional, armas, aviación, aeroespacial, comunicaciones, electrónica, electrodomésticos, comunicaciones, electrodomésticos y otros campos.
Sistema de vibración electrodinámico
Modelo | Sinusoidal nominal Fuerza (N) | Clasificado al azar Fuerza (N) | Frecuencia Rango (Hz) | Aceleración nominal (m/s2) | Velocidad nominal (m/s) | Desplazamiento nominal (pp) mm | Máx. Carga (kilogramos) | bobina móvil (Kg) | Dimensión de Bobina móvil (mm) |
ES-3 | 3000 | 3000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 100 | 3.5 | Φ150 |
ES-3a | 3000 | 3000 | 3-3500 | 400 | 1.6 | 40 | 120 | 9 | Φ230 |
ES-6 | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 25 | 180 | 6.5 | Φ230 |
ES-6a | 6000 | 6000 | 3-3500 | 1000 | 1.6 | 51 | 250 | 12 | Φ230 |
ES-10 | 10000 | 10000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 270 | 14 | Φ240 |
ES-20 | 20000 | 20000 | 3-3000 | 1000 | 1.8 | 51 | 300 | 30 | Φ320 |
ES-30 | 30000 | 30000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 5l | 450 | 40 | Φ450 |
ES-40 | 40000 | 40000 | 3-2800 | 1000 | 1.8 | 51 | 500 | 50 | Φ450 |
ES-50 | 50000 | 50000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 50 | Φ450 |
ES-60 | 60000 | 60000 | 3-2700 | 1000 | 1.8 | 51 | 750 | 60 | Φ450 |
ES-100 | 100000 | 100000 | 3-2500 | 1000 | 1.8 | 51 | 1000 | 90 | Φ450 |
ES-120 | 120000 | 120000 | 3-2200 | 1000 | 1.8 | 51 | 1100 | 90 | Φ500 |
Parámetros técnicos del expansor horizontal:

Parámetros técnicos del expansor vertical:




